Rifiuti le caratteristiche di pericolo Reg. UE n. 1357-2014
Rifiuti le caratteristiche di pericolo (Reg. UE n. 1357/2014)
Le novità apportate dal Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014 riguardano i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
Nella tabella sottostante i criteri da rispettare per l’attribuzione
Caratteristiche di pericolo | Sostanze contenute nel rifiuto classificate con i seguenti codici di indicazione di pericolo definiti dal regolamento CLP | Criteri per l’attribuzione delle classi di pericolosità | |
HP1 | Esplosivo | H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP1 se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo (valutare con metodo specifico Reg. 440/08) |
HP2 | Comburente | H270, H271, H272 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP2 se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente (valutare con metodo specifico Reg. 440/08) |
HP3 | Infiammabile | H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP3 se:
– rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; |
HP4 | Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari | H314 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 1 % e < 5 % |
H318 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H318 è ≥ 10 % | ||
H315 e H319 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con i codici di pericolo H315 e H319 è ≥ 20 % | ||
HP5 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione | H370 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H370 è ≥ 1 % |
H371 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H371 è ≥ 10 % | ||
H335 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H335 è ≥ 20 % | ||
H372 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H372 è ≥ 1 % | ||
H373 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H373 è ≥ 10 % | ||
H304 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H304 è ≥ 10 % e se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. | ||
HP6 | Tossicità acuta | H300 Acute Tox 1 (oral) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 1 (oral) è ≥ 0,1 % |
H300 Acute Tox 2 (oral) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 2 (oral) è ≥ 0,25 % | ||
H301 Acute Tox 3 (oral) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H301 Acute Tox 3 (oral) è ≥ 5 % | ||
H302 Acute Tox 4 (oral) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H302 Acute Tox 4 (oral) è ≥ 25 % | ||
H310 Acute Tox 1 (dermal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 1 (dermal) è ≥ 0,25 % | ||
H310 Acute Tox 2 (dermal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 2 (dermal) è ≥ 2,5 % | ||
H311 Acute Tox 3 (dermal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H311 Acute Tox 3 (dermal) è ≥ 15 % | ||
H312 Acute Tox 4 (dermal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H312 Acute Tox 4 (dermal) è ≥ 55 % | ||
H330 Acute Tox 1 (Inhal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 1 (inhal) è ≥ 0,1 % | ||
H330 Acute Tox 2 (Inhal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 2 (inhal) è ≥ 0,5 % | ||
H331 Acute Tox 3 (Inhal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H331 Acute Tox 3 (inhal) è ≥ 3,5 % | ||
H332 Acute Tox 4 (Inhal) | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H332 Acute Tox 4 (inhal) è ≥ 22,5 % | ||
HP7 | Cancerogeno | H350 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H350 è ≥ 0,1 % |
H351 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H351 è ≥ 1 % | ||
HP8 | Corrosivo | H314 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP8 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 5 % |
HP9 | Infettivo | L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri. | |
HP10 | Tossico per la riproduzione | H360 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H360 è ≥ 0,3 % |
H361 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H361 è ≥ 3 % | ||
HP11 | Mutageno | H340 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H340 è ≥ 0,1 % |
H341 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H341 è ≥ 1 % | ||
HP12 | Liberazione di gas a tossicità acuta | EUH029, EUH031 e EUH032 | Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida |
HP13 | Sensibilizzante | H317, H334 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP13 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codici di pericolo H17 o H334 è ≥ 10 % |
HP14 | Ecotossico | L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. | |
HP15 | Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente | H205, EUH001, EUH019, EUH044 | Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP15 se contiene una o più sostanze contrassegnate con codice di pericolo H205 o con una delle informazioni supplementari EUH001, EUH019, o EUH044 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!