la valutazione dei rischi per i campi elettromagnetici e la sicurezza dei lavoratori
Valutazione dei Rischi dai campi elettromagnetici
Con il Decreto legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 di recepimento della direttiva 2013/35/UE (Direttiva EMF) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto ed entrato in vigore il 2 settembre 2016, l’obbligo di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici ove presenti.
La letteratura e la continua ricerca scientifica, hanno dimostrato che i CEM (campi elettromagnetici) possono causare dei seri rischi per la salute a chi sia esposto, quando i valori limite vengono superati.
Il datore di lavoro, per il principio di prevenzione, nel corso della valutazione dei rischi, deve raccogliere e analizzare le informazioni sui CEM ove presenti nell’ambiente di lavoro con i livelli di azione ed i valori limite di esposizione previsti dalla direttiva.
Uno dei più evidenti effetti biologici dei CEM campi elettromagnetici è e rimane il surriscaldamento del tessuto corporeo.In particolare nelle prossime immagini gli effetti facilmente visibili dopo aver sostenuto una lunga conversazione con l’utilizzo del telefono cellulare, l’ immagine termografica evidenza i tessuti prima (A) e dopo (B) una telefonata di circa 15 minuti con il cellulare.
Ma quali sono le altre principali sorgenti di CEM ?
Gli effetti ed i danni generati dall’esposizione a determinati campi elettromagnetici sull’organismo umano dipendono da diversi fattori e non solo dall’intensità ma in particolare dalla loro frequenza.
I trasmettitori radiotelevisivi,i radar,i telefoni mobili, e tanti altri producono campi elettromagnetici a radiofrequenza, bassa, media, alta. Figura 2.1 Anche qui gli effetti dei campi elettromagnetici.
Alcuni macchinari e impianti che richiedono la valutazione dei rischi ai campi elettromagnetici CEM
Gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui:
|
Elettrolisi industriale |
Saldatura e fusione elettriche | |
Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata “>100 mW” | Riscaldamento a induzione |
Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali | Riscaldamento dielettrico a MW e RF |
Radar | Saldatura dielettrica |
Trasporti azionati elettricamente: treni e tram | Magnetizzatori-Smagnetizzatori industriali |
Forni industriali a microonde e Essiccatoi | Attivatori e disattivatori magnetizzati nei sistemi antitaccheggio – grandi cancellatori dei nastri |
L’ antenna delle stazioni radio/base “In particolare per gli addetti all’ installazione e manutenzione” | Specifiche lampade attivate a RF |
Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei luoghi di lavoro in situazioni non giustificabili |
Prescrizioni per le valutazioni specifiche dei campi elettromagnetici relative ad attività lavorative, apparecchiature e luoghi di lavoro comuni
Tipo di apparecchiatura o luogo di lavoro |
Valutazione richiesta per i |
||
Lavoratori non particolarmente a rischio* | Lavoratori particolarmente a rischio* (esclusi quelli con dispositivi impiantabili attivi) | Lavoratori con dispositivi impiantabili attivi | |
Telefoni senza filo (comprese le stazioni base per telefoni senza filo DECT) — luoghi di lavoro contenenti | No | No | No |
Telefoni cellulari — utilizzo di | No | No | Sì |
Telefoni cellulari — luoghi di lavoro contenenti | No | No | No |
Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — utilizzo di | No | No | Sì |
Dispositivi di comunicazione senza fili (per esempio Wi-Fi o Bluetooth) comprendenti punti di accesso per WLAN — luoghi di lavoro contenenti | No | No | No |
Ufficio | |||
Apparecchiature audiovisive (per esempio televisori, lettori DVD) | No | No | No |
Apparecchiature audiovisive contenenti trasmettitori a radiofrequenza | No | No | Sì |
Apparecchiature di comunicazione e reti cablate | No | No | No |
Computer e apparecchiature informatiche | No | No | No |
Termoventilatori, elettrici | No | No | No |
Ventilatori elettrici | No | No | No |
Apparecchiature per ufficio (ad esempio fotocopiatrici, distruggidocumenti, aggraffatrici a funzionamento elettrico) | No | No | No |
Telefoni (fissi) e fax | No | No | No |
Infrastrutture (immobili e terreni) | |||
Sistemi di allarme | No | No | No |
Antenne per stazioni base, all’interno della zona di esclusione destinata all’operatore | Sì | Sì | Sì |
Antenne per stazioni base, all’esterno della zona di esclusione destinata all’operatore | No | No | No |
Utensili da giardino (a funzionamento elettrico) — utilizzo di | No | No | Sì |
Utensili da giardino (elettrici) — luoghi di lavoro contenenti | No | No | No |
Apparecchi per il riscaldamento (elettrici) per il riscaldamento dell’ambiente | No | No | No |
Apparecchi domestici e professionali, per esempio frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, tostapane, forni a microonde, ferri da stiro, a condizione che non contengano dispositivi di trasmissione come WLAN, Bluetooth o telefoni cellulari | No | No | No |
Apparecchi di illuminazione, per esempio illuminazione di interni | No | No | No |
Scarica la la guida completa ai Campi elettromagnetici Guida
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!